南京林业大学23年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
南京林业大学2023年硕士研究生复试分数线 | |||||
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | / | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 090702 | 森林培育 | / | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | / | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | / | 全日制 | 345 |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | / | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | / | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | / | 全日制 | 289 |
林学院 | 095400 | 林业 | 01林木遗传育种方向 | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 095400 | 林业 | 02森林培育方向 | 全日制 | 327 |
林学院 | 095400 | 林业 | 03森林保护方向 | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 095400 | 林业 | 04森林经理方向 | 全日制 | 国家A线 |
林学院 | 095400 | 林业 | 05水土保持与荒漠化防治方向 | 全日制 | 278 |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | / | 全日制 | 国家A线 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 国家A线 |
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程方向 | 全日制 | 297 |
机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 控制工程方向 | 全日制 | 290 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | / | 全日制 | 国家A线 |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | / | 全日制 | 国家A线 |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | / | 全日制 | 国家A线 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | / | 非全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | / | 全日制 | 国家A线 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | / | 非全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01岩土与地下工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02结构与防灾减灾工程方向 | 全日制 | 345 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03市政工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04道路与桥梁工程方向 | 全日制 | 286 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05土木工程项目管理方向 | 全日制 | 335 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 06测绘与土木信息技术方向 | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07竹木结构建筑工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | / | 非全日制 | 国家A线 |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | / | 全日制 | 国家A线 |
人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | / | 非全日制 | 国家A线 |
人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | / | 全日制 | 371 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | / | 全日制 | 381 |
人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | / | 非全日制 | 381 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | / | 全日制 | 340 |
人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | / | 非全日制 | 340 |
信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | / | 全日制 | 国家A线 |
信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | / | 全日制 | 国家A线 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01电子与通信工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01电子与通信工程方向 | 非全日制 | 国家A线 |
信息科学技术学院 | 85400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 全日制 | 313 |
信息科学技术学院 | 85400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 非全日制 | 313 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 03室内设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 非全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 非全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 非全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 非全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 05工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 非全日制 | 国家A线 |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | / | 全日制 | 378 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | / | 全日制 | 329 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | / | 非全日制 | 329 |
家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | / | 全日制 | 293 |
轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | / | 全日制 | 299 |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | / | 全日制 | 国家A线 |
汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | / | 全日制 | 国家A线 |
汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01道路交通规划设计与信息控 | 全日制 | 320 |
汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02运载工具运用与控制方向 | 全日制 | 国家A线 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | / | 全日制 | 国家A线 |
理学院 | 070300 | 化学 | / | 全日制 | 国家A线 |
理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | / | 全日制 | 国家A线 |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | / | 全日制 | 国家A线 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | / | 全日制 | 359 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | / | 全日制 | 392 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | / | 全日制 | 国家A线 |
生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | / | 全日制 | 329 |
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | / | 全日制 | 国家A线 |
生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | / | 全日制 | 国家A线 |
生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | / | 全日制 | 297 |
生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | / | 全日制 | 国家A线 |
生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | / | 全日制 | 284 |
生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | / | 全日制 | 国家A线 |
生物与环境学院 | 095400 | 林业 | / | 全日制 | 314 |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | / | 全日制 | 351 |
风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | / | 全日制 | 316 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 01风景园林方向 | 全日制 | 331 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 00风景园林方向 | 非全日制 | 331 |
风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 02园林植物方向 | 全日制 | 334 |
风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | / | 全日制 | 281 |
师范类大学能进211的,只有九所,南京师范大学是其中的一所。对于江苏本地考生而言,南师大的地位遥遥领先于其他院校(除了南京大学)。
在第四轮学科评估中,马克思主义理论、教育学获评A,中国语言文学、外国语言文学、地理学、美术学获评A-。
此外工程学、化学、植物学与动物学、农业科学、材料科学、地球科学、环境科学、生态学、数学、社会科、种类计算机科学等十个学科进入ESI全球前1%。
近三年南京师范大学在江苏的历史类录取分数线 | |||||
年份 | 批次 | 科目 | 最低分/位次 | 最牛专业/位次 | 中外合作办学 |
2020 | 本一 | 历史类 | 380/3106 | 388/1693 | / |
2021 | 本科 | 历史类 | 589/3243 | 602/1447 | 562/10193-570/7574 |
2022 | 本科 | 历史类 | 579/3570 | 597/1205 | 561/7703-579/3570 |
2023预估 | 本科 | 历史类 | 605/3489 | 624/1322 | 581/8255-591/5997 |
近三年南京师范大学在江苏的物理类录取分数线 | |||||
年份 | 批次 | 科目 | 最低分/位次 | 最牛专业/位次 | 中外合作办学 |
2020 | 本一 | 物理类 | 382/17578 | 390/9893 | 364/45860 |
2021 | 本科 | 物理类 | 579/17614 | 606/6193 | 542/44818-552/36158 |
2022 | 本科 | 物理类 | 588/21371 | 618/6240 | 557/47931-572/34004 |
2023预估 | 本科 | 物理类 | 619/19694 | 647/6253 | 583/46257-596/35650 |
就业方面,南师大的教育相关专业,一直很受苏南、苏北的学校青睐,尤其是南师大的研究生,毕业之后很受欢迎。